Latest posts
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KICK BOXING ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2023 !!! - May 15, 2023
5 ΧΡΥΣΑ 🥇🏆 🏆🏆🏆🏆1 ΑΣΗΜΕΝΙΟ 🥈2 ΧΑΛΚΙΝΑ 🥉🥉ΤΟ ΣΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΚΕΑ ‼️‼️🎯ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓHΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΑΕΙΔΗ, ΜΕ ΑΚΟΜΗ 8 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KICK BOXING ΛΟΥΤΡΑΚΙ.1η Θέση 🥇🏆 ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Kick Light -70Kg ΓΥΝΑΙΚΩΝ.1η Θέση 🥇🏆 ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Light Contact -70Kg ΓΥΝΑΙΚΩΝ.1η Θέση 🥇🏆 ΜΩΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Kick Light -50Kg ΝΕΑΝΙΔΩΝ.3η Θέση 🥉 ΜΩΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Light Contact -50Kg ΝΕΑΝΙΔΩΝ1η Θέση 🥇🏆 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ Light Contact – 42 …περισσότερα »
- ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ATHENS CHALLENGE 2023 KICK BOXING - May 1, 2023
🇬🇷 🇬🇷 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ATHENS CHALLENGE 2023 KICK BOXING 🇬🇷 🇬🇷 🥊 2 ΧΡΥΣΑ 🥇🥇🏆🏆, 1 ΧΑΛΚΙΝΟ 🥉& 2 ΠΕΜΠΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ !!! Θερμά Συγχαρητήρια στις 2 Πρωταθλήτριες του Συλλόγου μας ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΜΩΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ για τις επιτυχίες τους & σ’ αυτή τη διοργάνωση, υπό την καθοδήγηση των προπονητών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΑΕΙΔΗ !!! 1η Θέση 🥇 🏆 ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Kick Light -70Kg ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1η Θέση 🥇🏆 ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Light Contact -70Kg ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3η Θέση 🥉 ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Kick Light …περισσότερα »
- ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - April 11, 2023
ΧΡΥΣΗ & στο Ταεκβοντό η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του Συλλόγου μας ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ στην κατηγορία – 67 Kg, υπό την καθοδήγηση του προπονητή ΜΑΥΡΑΕΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Συμμετοχή & με την Εθνική Ομάδα στο Ταεκβοντό !!! Πολλά Συγχαρητήρια !!! ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ
- ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΕΡΒΙΑ 2023 - April 5, 2023
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΕΡΒΙΑ 2023 ΘΡΙΑΜΒΟΣ – ΓΡΑΨΑΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ & Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕ 3 ΧΡΥΣΑ & 3 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΏΡΑ ΜΑΣ, ΟΙ 2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΜΑΥΡΑΕΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΦΤΑΣΑΝ ΑΚΑΘΕΚΤΟΙ ΣΕ 6 ΤΕΛΙΚΟΥΣ !!! 1η Θέση ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Kick Light – 70Kg 1η Θέση ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Kick Light – 65 Kg 1η Θέση ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ Light Contact – 42 Kg 2η Θέση ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Light Contact – 70 Kg 2η …περισσότερα »
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KICK BOXING ΑΥΣΤΡΙΑ 2023 - March 21, 2023
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ KICK BOXING ΑΥΣΤΡΙΑ 2023 ΧΡΥΣΗ επιστρέφει η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του Συλλόγου μας ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ !!! Για πρώτη φορά στη νέα κατηγορία Γυναικών, υπό την καθοδήγηση του προπονητή ΜΑΥΡΑΕΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ανάμεσα σε 34 χώρες & συμμετοχή 2.214 αθλητών !!! 1η Θέση ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Kick Light – 70 Kgr. 3η Θέση ΤΣΙΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Kick Light – 65 Kgr. Πολλά Συγχαρητήρια & στους δύο, μετά από μπαράζ αγώνων, φέρνετε στην Ελλάδα, στο Σύλλογο μας & στον Άλιμο 2 μεγάλες διακρίσεις !!! …περισσότερα »
Weekly Archive
- May 15, 2023–May 21, 2023 (1)
- May 1, 2023–May 7, 2023 (1)
- April 10, 2023–April 16, 2023 (1)
- April 3, 2023–April 9, 2023 (1)
- March 20, 2023–March 26, 2023 (1)
- December 12, 2022–December 18, 2022 (1)
- October 10, 2022–October 16, 2022 (1)
- June 13, 2022–June 19, 2022 (1)
- May 23, 2022–May 29, 2022 (1)
- February 14, 2022–February 20, 2022 (1)
- December 13, 2021–December 19, 2021 (1)
- November 15, 2021–November 21, 2021 (1)
- October 11, 2021–October 17, 2021 (1)
- September 20, 2021–September 26, 2021 (1)
- July 19, 2021–July 25, 2021 (1)
- February 10, 2020–February 16, 2020 (1)
- February 3, 2020–February 9, 2020 (1)
- December 9, 2019–December 15, 2019 (1)
- November 25, 2019–December 1, 2019 (1)
- August 19, 2019–August 25, 2019 (1)
- August 5, 2019–August 11, 2019 (1)
- July 22, 2019–July 28, 2019 (2)
- May 13, 2019–May 19, 2019 (1)
- May 6, 2019–May 12, 2019 (1)
- April 1, 2019–April 7, 2019 (1)
- February 11, 2019–February 17, 2019 (1)
- December 31, 2018–January 6, 2019 (1)
- November 26, 2018–December 2, 2018 (1)
- November 19, 2018–November 25, 2018 (1)
- September 24, 2018–September 30, 2018 (1)
- June 11, 2018–June 17, 2018 (1)
- June 4, 2018–June 10, 2018 (1)
- April 23, 2018–April 29, 2018 (1)
- March 12, 2018–March 18, 2018 (1)
- February 26, 2018–March 4, 2018 (1)
- February 5, 2018–February 11, 2018 (1)
- January 1, 2018–January 7, 2018 (1)
- October 16, 2017–October 22, 2017 (1)
- October 9, 2017–October 15, 2017 (1)
- September 25, 2017–October 1, 2017 (1)
- June 26, 2017–July 2, 2017 (1)
- May 8, 2017–May 14, 2017 (1)
- April 17, 2017–April 23, 2017 (4)
- March 20, 2017–March 26, 2017 (2)
- March 13, 2017–March 19, 2017 (1)
- March 6, 2017–March 12, 2017 (2)
- February 27, 2017–March 5, 2017 (2)
- February 13, 2017–February 19, 2017 (2)
- February 6, 2017–February 12, 2017 (2)
- January 30, 2017–February 5, 2017 (1)
- January 16, 2017–January 22, 2017 (1)
- January 9, 2017–January 15, 2017 (1)
- December 19, 2016–December 25, 2016 (1)
- December 5, 2016–December 11, 2016 (2)
- November 21, 2016–November 27, 2016 (1)
- November 14, 2016–November 20, 2016 (5)
- November 7, 2016–November 13, 2016 (2)
- October 31, 2016–November 6, 2016 (3)
- October 24, 2016–October 30, 2016 (3)
- October 10, 2016–October 16, 2016 (3)
- October 3, 2016–October 9, 2016 (2)
- September 26, 2016–October 2, 2016 (4)
- September 12, 2016–September 18, 2016 (2)
- September 5, 2016–September 11, 2016 (1)
- August 29, 2016–September 4, 2016 (3)
- June 27, 2016–July 3, 2016 (1)
- June 20, 2016–June 26, 2016 (2)
- May 30, 2016–June 5, 2016 (1)
- May 23, 2016–May 29, 2016 (3)
- May 16, 2016–May 22, 2016 (1)
- April 25, 2016–May 1, 2016 (1)
- April 18, 2016–April 24, 2016 (2)
- April 4, 2016–April 10, 2016 (1)
- March 28, 2016–April 3, 2016 (4)
- March 21, 2016–March 27, 2016 (1)
- March 14, 2016–March 20, 2016 (4)
- March 7, 2016–March 13, 2016 (4)
- February 29, 2016–March 6, 2016 (3)
- February 15, 2016–February 21, 2016 (2)
- February 8, 2016–February 14, 2016 (3)
- February 1, 2016–February 7, 2016 (2)
- January 25, 2016–January 31, 2016 (1)
- January 18, 2016–January 24, 2016 (1)
- January 4, 2016–January 10, 2016 (4)
- December 28, 2015–January 3, 2016 (1)
- December 21, 2015–December 27, 2015 (2)
- December 14, 2015–December 20, 2015 (1)
- December 7, 2015–December 13, 2015 (1)
- November 30, 2015–December 6, 2015 (1)
- November 23, 2015–November 29, 2015 (2)
- November 9, 2015–November 15, 2015 (2)
- October 5, 2015–October 11, 2015 (2)
- September 28, 2015–October 4, 2015 (1)
- September 21, 2015–September 27, 2015 (1)
- September 7, 2015–September 13, 2015 (1)
- August 31, 2015–September 6, 2015 (1)
- June 8, 2015–June 14, 2015 (1)
- June 1, 2015–June 7, 2015 (1)
- May 25, 2015–May 31, 2015 (1)
- May 4, 2015–May 10, 2015 (1)
- April 27, 2015–May 3, 2015 (2)
- April 20, 2015–April 26, 2015 (1)
- April 13, 2015–April 19, 2015 (1)
- April 6, 2015–April 12, 2015 (3)
- March 30, 2015–April 5, 2015 (2)
- March 2, 2015–March 8, 2015 (1)
- February 23, 2015–March 1, 2015 (1)
- February 9, 2015–February 15, 2015 (2)
- January 26, 2015–February 1, 2015 (2)
- January 5, 2015–January 11, 2015 (1)
- December 29, 2014–January 4, 2015 (3)
- December 22, 2014–December 28, 2014 (1)
- December 1, 2014–December 7, 2014 (1)
- November 24, 2014–November 30, 2014 (1)
- November 17, 2014–November 23, 2014 (1)
- October 20, 2014–October 26, 2014 (3)
- September 29, 2014–October 5, 2014 (1)
- September 8, 2014–September 14, 2014 (2)
Monthly Archive
- May 2023 (2)
- April 2023 (2)
- March 2023 (1)
- December 2022 (1)
- October 2022 (1)
- June 2022 (1)
- May 2022 (1)
- February 2022 (1)
- December 2021 (1)
- November 2021 (1)
- October 2021 (1)
- September 2021 (1)
- July 2021 (1)
- February 2020 (2)
- December 2019 (1)
- November 2019 (1)
- August 2019 (2)
- July 2019 (2)
- May 2019 (2)
- April 2019 (1)
- February 2019 (1)
- December 2018 (1)
- November 2018 (2)
- September 2018 (1)
- June 2018 (2)
- April 2018 (1)
- March 2018 (1)
- February 2018 (2)
- January 2018 (1)
- October 2017 (3)
- July 2017 (1)
- May 2017 (1)
- April 2017 (4)
- March 2017 (7)
- February 2017 (4)
- January 2017 (3)
- December 2016 (3)
- November 2016 (11)
- October 2016 (8)
- September 2016 (10)
- June 2016 (4)
- May 2016 (4)
- April 2016 (5)
- March 2016 (14)
- February 2016 (8)
- January 2016 (7)
- December 2015 (5)
- November 2015 (4)
- October 2015 (2)
- September 2015 (4)
- June 2015 (2)
- May 2015 (3)
- April 2015 (8)
- March 2015 (1)
- February 2015 (3)
- January 2015 (6)
- December 2014 (2)
- November 2014 (2)
- October 2014 (4)
- September 2014 (2)